製造業(電子部品・精密機器) 、 映像・電子書籍業界 、 専門サービス業界 、 その他 、 製造業(家具・装備品) 、 製造業(電子部品・精密機器) 、 機械等修理業界 、 その他 、 製造業(ゴム製品) 、 製造業(皮革製品) 、 製造業(業務用機械) 、 製造業(輸送用機械) 、 建設・土木業界 、 その他の製造業 、 IT業界 、 映像・電子書籍業界 、 鉄道業 、 道路貨物運送業界 、 海運業界 、 空運業界 、 倉庫・運輸業界
回次 | 5期前 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 316億3525万2000円 | 336億7463万6000円 | 370億268万1000円 | 414億946万円 | 453億9527万1000円 |
経常利益又は経常損失(△) | 18億4080万8000円 | 23億10000円 | 28億5962万4000円 | 35億9344万6000円 | 39億1754万4000円 |
経常利益又は当期純損失(△) | 11億6258万5000円 | 17億7364万7000円 | 21億3350万7000円 | 25億5858万4000円 | 25億3799万3000円 |
資本金 | 17億2666万4000円 | 25億1261万4000円 | 25億8814万4000円 | 26億2402万4000円 | 41億6326万2000円 |
純資産額 | 82億3400万4000円 | 113億234万1000円 | 133億1862万8000円 | 155億6774万9000円 | 207億9325万1000円 |
総資産額 | 250億5286万1000円 | 276億5843万6000円 | 320億1247万4000円 | 370億5772万3000円 | 462億3087万2000円 |
従業員数 | 189人 | 193人 | 213人 | 216人 | 232人 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 府省 |
---|
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|
受注日 | 事業名 | 金額 | 対象 | 府省 | 連盟 |
---|
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|