最終更新日:2023年05月17日
法人番号:5020001090389
株式会社アルプス技研
企業の特徴
アルプス技研は、技術者派遣や受託開発を行う企業で、製造業や介護、農業など多様な分野に対応しています。グローバルな人材育成にも力を入れています。
アルプス技研は、技術者派遣や受託開発を行う企業で、製造業や介護、農業など多様な分野に対応しています。グローバルな人材育成にも力を入れています。
1億円
約5,000名
目次
株式会社アルプス技研について
企業情報
さらに、グローバル事業では、海外の教育機関や協...
業種分類情報:
あり
製品・サービス一覧:
あり
連絡先
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
株式会社アルプス技研の財務情報
株価
株式会社アルプス技研の株価をみる
財務情報
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 296億3072万6000円 | 309億210万8000円 | 334億3519万2000円 | 362億7431万1000円 | 386億2710万1000円 |
経常利益又は経常損失(△) | 41億7211万4000円 | 41億4249万2000円 | 44億6189万2000円 | 48億2758万2000円 | 47億2391万7000円 |
経常利益又は当期純損失(△) | 28億3899万8000円 | 28億6831万8000円 | 33億8405万1000円 | 35億2362万1000円 | 31億4893万3000円 |
資本金 | 23億4716万3000円 | 23億4716万3000円 | 23億4716万3000円 | 23億4716万3000円 | 23億4716万3000円 |
純資産額 | 114億9252万6000円 | 130億1003万4000円 | 140億1134万円 | 149億1091万円 | 161億5820万5000円 |
総資産額 | 180億1689万3000円 | 192億2284万7000円 | 207億251万8000円 | 217億2820万1000円 | 236億7659万2000円 |
従業員数
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 4,085人 | 4,158人 | 4,337人 | 4,680人 | 4,712人 |
財務情報について
株式会社アルプス技研の財務情報は、EDINETの有価証券報告書、官報、企業のホームページに掲載されている
決算公告から取得した情報に基づいて記載しています。最新の情報を必要と
する場合は、EDINETの有価証券報告書をご覧ください。
訂正などございましたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
株式会社アルプス技研の採用情報
求人
株式会社アルプス技研の最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
機械設計技術者 | 2025年08月20日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発技術者 | 2025年08月20日 | ハローワーク |
電気設計技術者 | 2025年08月20日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発技術者/正社員 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
電気設計技術者/正社員 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
機械設計技術者 | 2025年08月20日 | ハローワーク |
電気・電子設計技術者 | 2025年09月01日 | ハローワーク |
ソフト開発技術者 | 2025年09月01日 | ハローワーク |
電気設計技術者 | 2025年07月09日 | ハローワーク |
機械設計技術者 | 2025年07月09日 | ハローワーク |
ソフト開発技術者 | 2025年07月16日 | ハローワーク |
機械設計技術者 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
電気設計技術者 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発技術者 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
電気・電子エンジニア補助(開発・設計・評価) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
機械エンジニア補助(開発・設計・評価) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
ソフトウェアエンジニア補助(開発・設計・評価など) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
機械エンジニア(開発・設計・評価) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタント(電気系設計開発)/土浦市 | 2025年07月04日 | ハローワーク |
アシスタント(機械系設計開発)/つくば市 | 2025年07月04日 | ハローワーク |
機械設計エンジニア/つくば市 | 2025年07月04日 | ハローワーク |
電気設計エンジニア/土浦市 | 2025年07月04日 | ハローワーク |
ソフトウエア開発エンジニア/つくば市 | 2025年07月04日 | ハローワーク |
設計補助・実験・評価・検証 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
設計開発エンジニア(機械/電気電子/IT)【未経験歓迎】 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
電気/電子制御設計職 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
ソフトウェアエンジニア(PG) | 2025年08月21日 | ハローワーク |
機械設計技術職 | 2025年08月21日 | ハローワーク |
《急募》営業職(初任地:宇都宮) | 2025年09月03日 | ハローワーク |
設計開発エンジニア(機械/電気電子/IT)【未経験歓迎】 | 2025年09月02日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発アシスタント | 2025年09月02日 | ハローワーク |
組込みエンジニア | 2025年09月02日 | ハローワーク |
機械設計の補助業務 | 2025年09月02日 | ハローワーク |
開発/設計エンジニア[U・Iターン歓迎] | 2025年09月02日 | ハローワーク |
電気・電子制御機器の評価・実験・検証 | 2025年09月02日 | ハローワーク |
機械設計技術者 | 2025年09月02日 | ハローワーク |
電気/電子制御設計技術職 | 2025年09月02日 | ハローワーク |
《急募》営業職(初任地:高崎) | 2025年09月03日 | ハローワーク |
設計開発エンジニア(機械/電気電子/IT)【未経験歓迎】 | 2025年09月03日 | ハローワーク |
IT/組込み開発技術者 | 2025年09月03日 | ハローワーク |
電気電子設計開発技術者 | 2025年09月03日 | ハローワーク |
電気・電子設計開発(アシスタント) | 2025年09月03日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発アシスタント | 2025年09月03日 | ハローワーク |
機械設計技術職(アシスタント) | 2025年09月03日 | ハローワーク |
【半導体/プロセスエンジニア】プライム上場/年休126日 | 2025年07月25日 | ハローワーク |
【半導体/試作エンジニア】プライム上場/年休126日 | 2025年07月25日 | ハローワーク |
【新潟/品質保証職】半導体エンジニア【プライム上場】 | 2025年07月25日 | ハローワーク |
【新潟/生産技術職】半導体エンジニア【プライム上場】 | 2025年07月25日 | ハローワーク |
《急募》営業職(初任地:南魚沼市または長岡市) | 2025年09月03日 | ハローワーク |
設計開発エンジニア(機械/電気電子/IT)【未経験歓迎】 | 2025年09月03日 | ハローワーク |
電気電子設計開発補助(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
電気電子設計開発技術者(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発技術者補助(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発技術者補助(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発技術者(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
ソフトウェア開発アシスタント(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
機械設計アシスタント(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
機械設計補助(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
機械設計技術者(ポリテク併用求人) | 2025年09月01日 | ハローワーク |
組込ソフトウェア開発技術者(及び補助技術者) | 2025年08月22日 | ハローワーク |
株式会社アルプス技研を含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
神奈川県にある人材・コンサルティング業界の企業リスト | 1,227件 |
神奈川県で売上10億円から50億円の企業リスト | 749件 |
神奈川県にある資本金10億円から50億円の企業リスト | 217件 |
神奈川県にある従業員数1000人から10000人の企業リスト | 298件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。