最終更新日:2018年04月10日
法人番号:6013201006222
大和ライフウィズ株式会社
企業の特徴
大和ライフウィズ株式会社は、清掃業務を中心に不動産管理やコンサルティングを行う企業です。約1300棟の管理を手掛け、従業員は1370名以上。清掃業界での信頼性が高いです。
大和ライフウィズ株式会社は、清掃業務を中心に不動産管理やコンサルティングを行う企業です。約1300棟の管理を手掛け、従業員は1370名以上。清掃業界での信頼性が高いです。

2,500万円
日常清掃スタッフ 1300名、定期清掃スタッフ 50名、管理スタッフ 20名
目次
大和ライフウィズ株式会社について
企業情報
現在、大和ライフウィズ株式会社は首都圏を中心に約1300棟の管理棟数を持ち、約1370名の従業員が働いています。日常清掃スタッフが...
業種分類情報:
あり
製品・サービス一覧:
あり
連絡先
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
大和ライフウィズ株式会社の採用情報
求人
大和ライフウィズ株式会社の最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
【ほっとワークえどがわ面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18ほっとワークえどがわ面接会】清掃/江戸川区平井 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18ほっとワークえどがわ面接会】清掃/江戸川区松江 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18面接会】清掃/江戸川区一之江A | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18面接会】清掃/江戸川区一之江B | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18ほっとワーク面接会】清掃/江戸川区西葛西 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18ほっとワーク面接会】清掃/江戸川区南葛西A | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18ほっとワーク面接会】清掃/江戸川区南葛西B | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18ほっとワーク面接会】清掃/江戸川区江戸川 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/18ほっとワークえどがわ面接会】清掃/江東区枝川 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/板橋区坂下 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/板橋区板橋 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/板橋区加賀 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/豊島区西池袋 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/練馬区東大泉 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/板橋区前野町 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/練馬区平和台 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/練馬区氷川台 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/練馬区向山 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/文京区大塚 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/豊島区東池袋 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/文京区小日向 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/新宿区北町 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/新宿区西新宿 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/豊島区北大塚 | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/21 面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年07月31日 | ハローワーク |
【8/27 面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年08月06日 | ハローワーク |
【9/2 面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年08月12日 | ハローワーク |
【9/10 面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年08月20日 | ハローワーク |
【9/10 面接会】清掃/港区港南A | 2025年08月20日 | ハローワーク |
【9/10 面接会】清掃/品川区東品川A | 2025年08月20日 | ハローワーク |
【9/10 面接会】清掃/品川区北品川 | 2025年08月20日 | ハローワーク |
【9/10 面接会】清掃/品川区東五反田 | 2025年08月20日 | ハローワーク |
清掃/代行専門スタッフ | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市幸区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市宮前区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市南区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市港南区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市中原区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市高津区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市青葉区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市戸塚区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市中原区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市中原区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市宮前区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市中原区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市鶴見区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市鶴見区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市都筑区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市港北区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市港北区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市中原区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市港南区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市旭区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市中原区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市宮前区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/川崎市宮前区 | 2025年07月01日 | ハローワーク |
清掃/横浜市都筑区 | 2025年07月02日 | ハローワーク |
清掃/川崎市中原区 | 2025年07月02日 | ハローワーク |
【7/23ミニ面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年07月04日 | ハローワーク |
【7/23ミニ面接会】清掃/浦安市日の出 | 2025年07月04日 | ハローワーク |
清掃/相模原市緑区 | 2025年07月08日 | ハローワーク |
清掃/世田谷区千歳台 | 2025年07月08日 | ハローワーク |
清掃/世田谷区喜多見 | 2025年07月08日 | ハローワーク |
清掃/世田谷区桜新町 | 2025年07月08日 | ハローワーク |
清掃/世田谷区桜 | 2025年07月08日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/江東区佐賀 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/墨田区錦糸 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/墨田区墨田 週1^2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/墨田区千歳 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/千代田区外神田 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/江東区亀戸 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/墨田区菊川 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/江東区猿江 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/中央区日本橋蛎殻町 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/4 面接会】清掃/江東区扇橋 週1~2日 | 2025年07月11日 | ハローワーク |
【8/6 面接会】清掃/代行専門スタッフ | 2025年07月17日 | ハローワーク |
【8/6 面接会】清掃/江東区佐賀 | 2025年07月17日 | ハローワーク |
大和ライフウィズ株式会社を含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
東京都にある教育業界の企業リスト | 13,436件 |
東京都で売上10億円から50億円の企業リスト | 1,888件 |
東京都にある資本金500万から1000万の企業リスト | 14,028件 |
東京都にある従業員数1000人から10000人の企業リスト | 2,021件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。