最終更新日:2019年07月26日
法人番号:8140001086430
目次
株式会社銀波荘について
連絡先
-
-
https://akala
https://akala/contact/
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
株式会社銀波荘の採用情報
求人
株式会社銀波荘の最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
風呂清掃スタッフ | 2025年07月24日 | ハローワーク |
ナイトフロントスタッフ(当直スタッフ) | 2025年07月24日 | ハローワーク |
売店・喫茶スタッフ | 2025年07月28日 | ハローワーク |
部屋清掃スタッフ | 2025年07月28日 | ハローワーク |
接客職 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
調理補助/寮あり | 2025年07月28日 | ハローワーク |
マイクロバス運転手 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
洗濯係 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
設備メンテナンス係 | 2025年07月28日 | ハローワーク |
株式会社銀波荘を含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
兵庫県にあるエンタメ・レジャー業界の企業リスト | 462件 |
兵庫県で売上10億円から50億円の企業リスト | 634件 |
兵庫県にある資本金500万から1000万の企業リスト | 5,062件 |
兵庫県にある従業員数30人から50人の企業リスト | 2,209件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。