検索結果 81件中 1件目〜50件目を表示
企業名 | 住所 | 業種 | 設立年月日 | 電話番号 | メールアドレス | 企業HP | フォームURL | FAX番号 | 業界 | 企業の特徴 | 製品サービス | 資本金 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社エジマ | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿36番地9 | 建設・工事業界、その他土木工事、建造物解体工事、その他建築工... | ー | 012−579−akala | ー | ー | ー | ー | ||||||
株式会社雨竜町振興公社 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿28番地3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
有限会社雨竜興業 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加91番地91 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
有限会社北空知貨物 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿30番地の64 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
有限会社スリースターズ興業 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加92番地16 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
有限会社クミカワ塗装 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加88番地195 | 建設・工事業界、住居リフォーム、事業用リフォーム | ー | 012−578−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
社会福祉法人雨竜町社会福祉協議会 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿33番地94 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
北海道拓殖合資会社 | 北海道雨竜郡雨竜町字渡辺120番地 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合同会社FACE | 北海道雨竜郡雨竜町字渭の津129番地387 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
雨竜神社 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿32番地 | ー | ー | 012−578−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
天理教養龍分教会 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加91番地の10 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
中江運輸株式会社 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿33番地49 | ー | ー | 012−578−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
專福寺 | 北海道雨竜郡雨竜町字洲本127番地 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大宣寺 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿33番地の2 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社山上中尾工業 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加96番地の31 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社大山口農場 | 北海道雨竜郡雨竜町字恵岱別1553番地2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社フジタ呉服店 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿30番地の32 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社本家建設 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加89番地の1 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社楽農 | 北海道雨竜郡雨竜町字恵岱別1819番地 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
雨竜町 | 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社池田商店 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加88番地の38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社川越農場 | 北海道雨竜郡雨竜町字恵岱別1819番地 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社志部谷農産 | 北海道雨竜郡雨竜町字渭の津131番地の339 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社玉置建設 | 北海道雨竜郡雨竜町字オシラリカ147番地の57 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特定非営利活動法人北海道ビーアンドビー協会 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加80番地90 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社カネヒサ村本商店 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿30番地の25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社みのしま | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿32番地の337 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社三輪燃料店 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿30番地の20 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合同会社k-flats | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿21番地265 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社共栄ファーム | 北海道雨竜郡雨竜町字恵岱別1036番地11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社安部栄農社 | 北海道雨竜郡雨竜町字中島66番地81 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社雨竜暑寒の里 | 北海道雨竜郡雨竜町字伏古44番地7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社石川自工商事 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿33番地の66 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社岡部電気商会 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加91番地 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社梶野商事 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加91番地の28 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社進藤建設 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿29番地5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合資会社木村商店 | 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加88番地ノ5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合同会社追分麦作組合 | 北海道雨竜郡雨竜町字洲本127番地340 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社アグリパートナーズ | 北海道雨竜郡雨竜町字中島66番地81 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
雨竜町土地開発公社 | 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社雨竜ハイヤー | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿33番地37 | ー | ー | 012−577−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社佐々木商店 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿37番地52 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社OKM | 北海道雨竜郡雨竜町字洲本127番地16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社雨竜町アマチヤヅル生産加工組合 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿30番地 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社レイン観光 | 北海道雨竜郡雨竜町字渭の津131番地249 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
有限会社竹ケ原ミート | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿30番地169 | ー | ー | 012−578−akala | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
有限会社フジエファーム | 北海道雨竜郡雨竜町字渭の津74番地の82 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合同会社37 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿21番地339 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
株式会社幸和 | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿3番地300 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合資会社八木商店 | 北海道雨竜郡雨竜町字満壽33番地ノ31 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
- 1
- 2