最終更新日:2019年05月30日
法人番号:7000020102067
沼田市
企業の特徴
沼田市は、群馬県沼田市下之町888にある法人です。法人番号は7000020102067です。沼田市の求人情報・評判・口コミ・ニュースなど最新の会社情報を掲載しています。
沼田市
ヌマタシ
umata-shi government office
未上場
378-0044
群馬県沼田市下之町888
1954年
-
700人
目次
沼田市について
連絡先
027−823−akala
027−824−akala
-
-
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
沼田市の採用情報
求人
沼田市の最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
一般事務 [社会福祉課](育児休業代替) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
窓口支援業務[税務課]納税係 | 2025年07月09日 | ハローワーク |
学校教育支援員[沼田北小学校] | 2025年07月25日 | ハローワーク |
一般事務[職員課](育児休業職員代替) | 2025年08月15日 | ハローワーク |
一般事務[観光交流課](産前休暇代替) | 2025年08月25日 | ハローワーク |
保育士[ぬまた南保育園] | 2025年09月05日 | ハローワーク |
保育士[多那保育園] | 2025年09月05日 | ハローワーク |
保育士[川田保育園] | 2025年09月05日 | ハローワーク |
窓口業務補助 [市民課] | 2025年09月10日 | ハローワーク |
調理員「ぬまた南保育園」 | 2025年09月16日 | ハローワーク |
沼田市を含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
群馬県にあるIT・通信業界の企業リスト | 142件 |
群馬県で売上10億円から50億円の企業リスト | 319件 |
群馬県にある資本金500万から1000万の企業リスト | 1,565件 |
群馬県にある従業員数100人から1000人の企業リスト | 865件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。