最終更新日:2019年07月24日
法人番号:3060001014164
株式会社カワチ薬品
企業の特徴
株式会社カワチ薬品は、医薬品や化粧品、日用雑貨を販売するドラッグストアを展開しています。地域密着型の店舗運営を行い、調剤薬局併設型の店舗も積極的に展開しています。
株式会社カワチ薬品は、医薬品や化粧品、日用雑貨を販売するドラッグストアを展開しています。地域密着型の店舗運営を行い、調剤薬局併設型の店舗も積極的に展開しています。
130億195万円
2,722名
目次
- 株式会社カワチ薬品について
- 株式会社カワチ薬品の財務情報
- 株式会社カワチ薬品を含む企業リスト
- 株式会社カワチ薬品の採用情報
- 株式会社カワチ薬品の有価証券報告書の要約
- 企業情報
- 主要な経営指標
- 事業内容
- 沿革
- 財務情報
- 経営方針
- リスク管理
- 経営成績の状況
- 財政状態の状況
- キャッシュ・フローの状況
- サステナビリティに関する考え方及び取組
- 事業等のリスク
- 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 資本の財源及び資金の流動性
- 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
- 経営者の問題認識と今後の方針について
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 設備の状況
- 株式の状況
- 配当政策
- コーポレート・ガバナンスの状況
- 役員の状況
- 監査の状況
- 役員の報酬等
- 株式の保有状況
- 経理の状況
- 連結財務諸表
- セグメント情報
- 重要な会計方針及び見積りに用いた仮定
- 金融商品関係
- リース取引関係
- 有価証券関係
- 収益認識関係
- 財務諸表に関する注記事項
- 株式会社カワチ薬品の企業分析
- 株式会社株式会社カワチ薬品と同じエリアの企業情報
株式会社カワチ薬品について
企業情報
1960年に栃木県栃木市で医薬品の小売業として創業し、その後、有限会社から株式会社に改組され、本社を栃木県小山市に移転しました。1986年にはプライベートブランド商品の開発と販売を開始し、地域のお客様に愛される店舗を目指して出店を拡大してきました。
現在、カワチ薬品は375店舗を展開し、そのうち151店舗は調剤併設型です。取扱商品は医薬品、医薬関連商品、健...
業種分類情報:
あり
製品・サービス一覧:
あり
連絡先
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
株式会社カワチ薬品の財務情報
株価
株式会社カワチ薬品の株価をみる
財務情報
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2663億9400万円 | 2630億200万円 | 2663億1700万円 | 2708億2500万円 | 2736億400万円 |
経常利益又は経常損失(△) | 114億2300万円 | 87億6500万円 | 76億5800万円 | 85億1700万円 | 84億1600万円 |
経常利益又は当期純損失(△) | 70億4400万円 | 49億2200万円 | 42億5300万円 | 47億900万円 | 50億3800万円 |
資本金 | 130億100万円 | 130億100万円 | 130億100万円 | 130億100万円 | 130億100万円 |
純資産額 | 1014億600万円 | 1052億9000万円 | 1084億4200万円 | 1120億800万円 | 1152億7700万円 |
総資産額 | 1896億2500万円 | 1879億4600万円 | 1908億2800万円 | 1925億4200万円 | 1960億8700万円 |
従業員数
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 2,459人 | 2,521人 | 2,542人 | 2,506人 | 2,530人 |
財務情報について
株式会社カワチ薬品の財務情報は、EDINETの有価証券報告書、官報、企業のホームページに掲載されている
決算公告から取得した情報に基づいて記載しています。最新の情報を必要と
する場合は、EDINETの有価証券報告書をご覧ください。
訂正などございましたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
株式会社カワチ薬品の採用情報
求人
株式会社カワチ薬品の最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
生活相談員(デイサービス) | 2025年07月01日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬品 高崎駅東店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬品 自治医大店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (鶴岡東店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (米沢駅前店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (原町店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (相馬店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (酒田東両羽店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (土浦南店) | 2025年07月02日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬品 友部店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬品 土浦南店) | 2025年07月22日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬品 西川田店) | 2025年07月23日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬品 針ヶ谷店) | 2025年07月23日 | ハローワーク |
レジ接客、商品管理、清掃(カワチ薬品 大船渡店) | 2025年08月14日 | ハローワーク |
経理担当(カワチ薬品 本社) | 2025年08月14日 | ハローワーク |
事務担当(カワチ薬品 本社) | 2025年08月14日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬品 真鍋店) | 2025年08月14日 | ハローワーク |
レジ接客、商品管理、清掃(カワチ薬品 大槻店) | 2025年08月28日 | ハローワーク |
レジ接客、商品管理、清掃(カワチ薬品 大槻店) | 2025年08月28日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬局 はるひ野店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬局 坂東店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
医療事務(カワチ薬局 つくば大穂店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (竜ヶ崎店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (会津アピオ店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (気仙沼店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (高崎駅東店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (古川店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (気仙沼店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (会津若松南店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
薬剤師 (藤岡店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
介護職員(デイサービス) | 2025年09月04日 | ハローワーク |
株式会社カワチ薬品を含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
栃木県にある小売・販売業界の企業リスト | 897件 |
栃木県で売上10億円から50億円の企業リスト | 348件 |
栃木県にある資本金10億円から50億円の企業リスト | 30件 |
栃木県にある従業員数1000人から10000人の企業リスト | 74件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。