最終更新日:2022年03月22日
法人番号:6120101041611
大栄環境株式会社
企業の特徴
大栄環境グループは、廃棄物処理や資源循環を中心に、土壌浄化やエネルギー創造など多様なサービスを提供する環境関連企業です。持続可能な社会の実現を目指しています。
大栄環境グループは、廃棄物処理や資源循環を中心に、土壌浄化やエネルギー創造など多様なサービスを提供する環境関連企業です。持続可能な社会の実現を目指しています。

21億4748万3647円
1,113人
目次
大栄環境株式会社について
企業情報
1. 廃棄物処理・資源循環
大栄環境株式会社は、廃棄物処理と資源循環を通じて環境保全に貢献しています。廃棄物の収集、運搬、処理、リサイクルなど、環境に配慮したサービスを提供しています。
2. 土壌浄化
土壌汚染の問題に対処するため、土壌浄化の技術を活用しています。地域の環境保全に貢献し、健康な土壌の維持に努めています。
3. 施設建設・運営管理
廃棄物処理施設の建設や運営管理を行い、安全かつ効率的な廃棄物処理を実珵しています。地域社会との調和を大切にし、環境負荷の低減に努めています。
4. コンサルティング
...
業種分類情報: なし
製品・サービス一覧:
あり
連絡先
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
大栄環境株式会社の財務情報
株価
大栄環境株式会社の株価をみる
財務情報
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 334億1800万円 | 333億9100万円 | 337億6700万円 | 351億1600万円 | 364億5200万円 |
経常利益又は経常損失(△) | 145億2500万円 | 106億2600万円 | 123億4700万円 | 116億7800万円 | 119億7000万円 |
経常利益又は当期純損失(△) | 108億6300万円 | 76億4200万円 | 90億9000万円 | 90億1200万円 | 87億9900万円 |
資本金 | 3億2900万円 | 5億5800万円 | 59億700万円 | 59億700万円 | 59億700万円 |
純資産額 | 370億1600万円 | 424億4500万円 | 597億1900万円 | 640億4600万円 | 649億6500万円 |
総資産額 | 1228億1000万円 | 1279億3100万円 | 1335億1300万円 | 1369億8900万円 | 1433億4000万円 |
従業員数
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 890人 | 1,003人 | 1,049人 | 1,103人 | - |
財務情報について
大栄環境株式会社の財務情報は、EDINETの有価証券報告書、官報、企業のホームページに掲載されている
決算公告から取得した情報に基づいて記載しています。最新の情報を必要と
する場合は、EDINETの有価証券報告書をご覧ください。
訂正などございましたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
大栄環境株式会社の採用情報
求人
大栄環境株式会社の最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
堆肥化施設の運転管理業務 | 2025年08月04日 | ハローワーク |
メタン発酵施設の運転管理業務 | 2025年08月04日 | ハローワーク |
(正)運行管理者(和泉市) | 2025年07月03日 | ハローワーク |
(正)産業廃棄物収集運転手 | 2025年07月03日 | ハローワーク |
(正)産業廃棄物収集運転手 | 2025年07月03日 | ハローワーク |
ルート営業(定期訪問、アフターフォロー)や新規提案 | 2025年07月03日 | ハローワーク |
運行管理者(三木市) | 2025年07月03日 | ハローワーク |
(正)提案営業/中部営業部 京都営業所 | 2025年07月03日 | ハローワーク |
現場作業員(原料アルミ缶の搬入・製品の搬出、プラント等) | 2025年07月22日 | ハローワーク |
(正)提案営業/関西営業部 北近畿営業所 | 2025年08月04日 | ハローワーク |
(正)焼却プラントの施設運営管理/寝屋川作業所 | 2025年08月07日 | ハローワーク |
(正)焼却プラント運転管理/近江八幡作業所 | 2025年08月07日 | ハローワーク |
廃棄物の搬出・収集運搬及び管理業務 | 2025年08月07日 | ハローワーク |
運行管理者(和泉市) | 2025年08月07日 | ハローワーク |
(正)電気主任技術者の補助業務 | 2025年07月08日 | ハローワーク |
(正)リサイクル製品の製造業務 | 2025年08月27日 | ハローワーク |
(正)食品廃棄物から堆肥を製造する業務 | 2025年08月27日 | ハローワーク |
(正)廃棄物固形燃料の製造業務 | 2025年08月27日 | ハローワーク |
(正)リサイクル施設の構内選別業務 | 2025年08月27日 | ハローワーク |
最終処分場維持管理担当者 | 2025年07月25日 | ハローワーク |
水処理施設運転管理担当者 | 2025年07月25日 | ハローワーク |
大栄環境株式会社を含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
大阪府にある教育業界の企業リスト | 2,416件 |
大阪府で売上10億円から50億円の企業リスト | 1,318件 |
大阪府にある資本金10億円から50億円の企業リスト | 472件 |
大阪府にある従業員数1000人から10000人の企業リスト | 501件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。