最終更新日:2023年08月22日
法人番号:6370001017612
株式会社フジ・コーポレーション
企業の特徴
自動車用タイヤ・ホイール・用品の販売及び開発、輸出入
自動車用タイヤ・ホイール・用品の販売及び開発、輸出入

1,236,515,600円
483名(パート・アルバイト等は除く)(2023年10月31日現在)
目次
株式会社フジ・コーポレーションについて
企業情報
同社は、タイヤ&ホイール館フジをはじめとする多くの店舗を展開しており、全国各地に店舗を展開しています。また、特に札幌清田店、八戸店、盛岡店、北上店、富谷店などの店舗が人気を集めています。さらに、新潟竹尾IC店、新潟店、長野店、甲府店、静岡店、浜松店など、関東地方から中部地方にかけても多くの店舗を展開しています。
同社のビジョンは、常にお客様...
業種分類情報: なし
製品・サービス一覧: なし
連絡先
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
株式会社フジ・コーポレーションの財務情報
株価
株式会社フジ・コーポレーションの株価をみる
財務情報
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 342億4050万7000円 | 388億4715万5000円 | 430億8041万円 | 450億9159万1000円 | 461億4201万3000円 |
経常利益又は経常損失(△) | 35億3067万7000円 | 42億1444万5000円 | 53億7989万4000円 | 57億7006万円 | 56億3242万5000円 |
経常利益又は当期純損失(△) | 23億5673万5000円 | 28億6428万6000円 | 36億9178万9000円 | 39億8599万3000円 | 40億5150万8000円 |
資本金 | 12億3651万5000円 | 12億3651万5000円 | 12億3651万5000円 | 12億3651万5000円 | 12億3651万5000円 |
純資産額 | 179億2945万7000円 | 204億2880万1000円 | 225億2857万5000円 | 245億269万5000円 | 262億5668万3000円 |
総資産額 | 287億4732万5000円 | 293億6610万8000円 | 315億2869万円 | 336億8434万6000円 | 370億1992万7000円 |
従業員数
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 465人 | 477人 | 492人 | 483人 | 482人 |
財務情報について
株式会社フジ・コーポレーションの財務情報は、EDINETの有価証券報告書、官報、企業のホームページに掲載されている
決算公告から取得した情報に基づいて記載しています。最新の情報を必要と
する場合は、EDINETの有価証券報告書をご覧ください。
訂正などございましたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
株式会社フジ・コーポレーションの採用情報
求人
株式会社フジ・コーポレーションの最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
倉庫入出荷業務及び商品管理(富谷市) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
システム管理者(社内SE・プログラマー) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(札幌西店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(札幌東店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(盛岡店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(仙台店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(郡山店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(名取店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(福島店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(SB宇都宮店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(高崎店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(SB大宮店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(SB大宮店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(相模原店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(千葉穴川店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(江戸川店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(武蔵村山店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(長岡店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(長野店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(松本店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(甲府店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(SB静岡店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(SB岡崎店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(SB中川店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(岐阜店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(大阪箕面店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(芦屋店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(八戸店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(盛岡店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(一関店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(北上店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(郡山店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(山形店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(福島店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(白河店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(宇都宮店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(小山店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(高崎店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(伊勢崎店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(相模原店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(水戸店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(江戸川店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(新潟店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(新潟竹尾IC店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(長岡店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(長野店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(松本店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
法人営業(北海道) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
法人営業(青森) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(岩手) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(宮城) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(福島) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(茨城) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(埼玉) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(群馬) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(栃木) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(東京) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(神奈川) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(新潟) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(山梨) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(岐阜) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(愛知) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(三重) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(長野) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(大阪) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(兵庫) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(青森) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(岩手) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(山形) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(福島) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(茨城) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(埼玉) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(群馬) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(栃木) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(千葉) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(神奈川) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(新潟) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(山梨) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(岐阜) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(愛知) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(三重) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(長野) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(大阪) | 2025年07月10日 | ハローワーク |
法人営業(兵庫) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
法人営業(東京) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
法人営業(宮城) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
法人営業(北海道) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
法人営業(千葉) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
法人営業(山形) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(潮芦屋店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(大阪箕面店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(四日市店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(R21岐阜店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(R1中川店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(岡崎店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(グリーンロード店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(静岡店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(甲府店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(川越店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(千葉穴川店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(横浜店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(練馬店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(青梅店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(札幌東店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(札幌西店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(札幌清田店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
タイヤ・ホイールのコンテナ積み下ろしスタッフ | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(四日市店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(浜松店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(新潟竹尾店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(新潟店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(宇都宮東店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(川越店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(柏沼南店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(水戸店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(つくば店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(伊勢崎店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(小山店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(白河店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
倉庫入出荷業務及び商品管理(名取市) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(富谷店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(一関店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(八戸店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
倉庫入出荷業務及び商品管理(札幌清田店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(札幌清田店) | 2025年08月13日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(浜松店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(武蔵村山店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(宇都宮東店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(柏沼南店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(つくば店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
アシスタントスタッフ(新大宮バイパス店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(SB岡崎店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(SB中川店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(SBグリーンロード店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(SBグリーンロード店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(浜松店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(SB静岡店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(甲府店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(松本店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(長野店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(長岡店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(新潟竹尾店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(新潟店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(宇都宮東店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(伊勢崎店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(小山店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(SB宇都宮店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(白河店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(福島店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(山形店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(山形店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(名取店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(富谷店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(石巻店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(石巻店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(泉バイパス店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(泉バイパス店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(郡山店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(仙台店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
通信販売受付事務 | 2025年09月09日 | ハローワーク |
トラック配送および物流倉庫内作業補佐 | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品管理事務 | 2025年09月09日 | ハローワーク |
貿易事務(英会話必須) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
管理事務(経理・総務・人事) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(札幌清田店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(札幌西店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(札幌東店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(八戸店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(盛岡店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
フロント業務・サービス業務(北上店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(一関店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(青梅店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(武蔵村山店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
商品在庫管理及び品出し等(高崎店) | 2025年09月09日 | ハローワーク |
株式会社フジ・コーポレーションを含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
宮城県にある自動車・輸送用機器業界の企業リスト | 540件 |
宮城県で売上10億円から50億円の企業リスト | 322件 |
宮城県にある資本金10億円から50億円の企業リスト | 30件 |
宮城県にある従業員数100人から1000人の企業リスト | 862件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。