最終更新日:2018年04月24日
法人番号:7140001041411
株式会社サイプレスクラブ
サイプレスクラブ
-
未上場
669-3622
兵庫県丹波市氷上町三原229番地
1988年
7億6500万円
38人
6億円以上〜6億5000万円未満
当期:
2366万4000円
当期:
9277万円
当期:
10億7099万1000円
目次
株式会社サイプレスクラブについて
連絡先
-
079−582−akala
http://akala
https://akala/contact/
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
株式会社サイプレスクラブの財務情報
財務情報
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4億4925万5000円 | 5億6024万9000円 | 5億8752万8000円 | 6億263万8000円 | 6億1877万1000円 |
経常利益又は経常損失(△) | -2847万8000円 | 4279万2000円 | 3888万7000円 | 3446万4000円 | 2366万4000円 |
経常利益又は当期純損失(△) | -3082万3000円 | 4205万5000円 | 3834万3000円 | 3281万円 | 9277万円 |
資本金 | 7億6577万5000円 | 3000万円 | 3100万円 | 3200万円 | 3300万円 |
純資産額 | 8億5901万2000円 | 9億106万7000円 | 9億4141万円 | 9億7622万1000円 | 10億7099万1000円 |
総資産額 | 15億7101万6000円 | 16億89万4000円 | 16億364万1000円 | 15億8639万7000円 | 17億4886万9000円 |
従業員数
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 40人 | - | 43人 | 40人 | - |
財務情報について
株式会社サイプレスクラブの財務情報は、EDINETの有価証券報告書、官報、企業のホームページに掲載されている
決算公告から取得した情報に基づいて記載しています。最新の情報を必要と
する場合は、EDINETの有価証券報告書をご覧ください。
訂正などございましたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
株式会社サイプレスクラブの採用情報
求人
株式会社サイプレスクラブの最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
プロショップ | 2025年07月03日 | ハローワーク |
コース管理スタッフ(機械メンテナンス) | 2025年07月03日 | ハローワーク |
従業員食堂スタッフ | 2025年07月03日 | ハローワーク |
コース管理スタッフ | 2025年08月20日 | ハローワーク |
キャディー(正社員) | 2025年09月03日 | ハローワーク |
キッチンスタッフ | 2025年09月03日 | ハローワーク |
レストランスタッフ | 2025年09月03日 | ハローワーク |
ゴルフ場内のコース内売店スタッフ | 2025年09月03日 | ハローワーク |
キャディー | 2025年09月03日 | ハローワーク |
キッチンスタッフ | 2025年09月03日 | ハローワーク |
株式会社サイプレスクラブを含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
兵庫県にあるエンタメ・レジャー業界の企業リスト | 462件 |
兵庫県で売上10億円から50億円の企業リスト | 634件 |
兵庫県にある資本金1億円から10億円の企業リスト | 307件 |
兵庫県にある従業員数100人から1000人の企業リスト | 2,069件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。