最終更新日:2021年09月06日
法人番号:3070001003513
株式会社群馬銀行
企業の特徴
群馬銀行は、地域社会の発展を目指し、金融サービスを提供する銀行です。「つなぐ」力を活かし、企業や人々を結びつけることで新たな価値を創出しています。
群馬銀行は、地域社会の発展を目指し、金融サービスを提供する銀行です。「つなぐ」力を活かし、企業や人々を結びつけることで新たな価値を創出しています。

非公開
非公開
目次
- 株式会社群馬銀行について
- 株式会社群馬銀行の財務情報
- 株式会社群馬銀行を含む企業リスト
- 株式会社群馬銀行の採用情報
- 株式会社群馬銀行の有価証券報告書の要約
- 企業情報
- 主要な経営指標
- 事業内容
- 沿革
- 財務情報
- 経営方針
- リスク管理
- 経営成績の状況
- 財政状態の状況
- キャッシュ・フローの状況
- サステナビリティに関する考え方及び取組
- 事業等のリスク
- 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 資本の財源及び資金の流動性
- 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
- 経営者の問題認識と今後の方針について
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 設備の状況
- 株式の状況
- 配当政策
- コーポレート・ガバナンスの状況
- 役員の状況
- 監査の状況
- 役員の報酬等
- 株式の保有状況
- 連結財務諸表
- セグメント情報
- 重要な会計方針及び見積りに用いた仮定
- 金融商品関係
- リース取引関係
- 有価証券関係
- 収益認識関係
- 財務諸表に関する注記事項
- 株式会社群馬銀行の企業分析
- 株式会社株式会社群馬銀行と同じエリアの企業情報
株式会社群馬銀行について
企業情報
さらに、群馬銀行では生命保険や医療・がん保険、WEB保険などの保険商品も取り扱っており、お客さまのさまざまなニーズに応えています。相続や遺言に関する相談も受け付けており、お客さまの資産運用や資産形成に関するサポートも行っています。
法人のお客さまに対しても、資金調達サポートや経営・事業サポート、決済業務効率化サポートなど、さまざまなサービスを提供しています。融資商品や電子契約、私募債による社債発行支援、シンジケートローンなど、法...
業種分類情報:
あり
製品・サービス一覧:
あり
連絡先
インボイス(適格請求書発行事業者登録情報)
株式会社群馬銀行の財務情報
株価
株式会社群馬銀行の株価をみる
財務情報
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
経常利益又は経常損失(△) | 168億9000万円 | 344億4400万円 | 335億6700万円 | 391億8600万円 | 575億7300万円 |
経常利益又は当期純損失(△) | 116億8000万円 | 233億7800万円 | 246億2200万円 | 281億5300万円 | 404億2700万円 |
資本金 | 486億5200万円 | 486億5200万円 | 486億5200万円 | 486億5200万円 | 486億5200万円 |
純資産額 | 5170億6600万円 | 4928億7100万円 | 4733億8600万円 | 5121億4300万円 | 4961億3500万円 |
総資産額 | 10兆5987億4200万円 | 11兆1269億2600万円 | 10兆6331億100万円 | 10兆7635億8600万円 | 10兆5046億8000万円 |
従業員数
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 2,976人 | 2,953人 | 2,860人 | 2,767人 | 2,705人 |
財務情報について
株式会社群馬銀行の財務情報は、EDINETの有価証券報告書、官報、企業のホームページに掲載されている
決算公告から取得した情報に基づいて記載しています。最新の情報を必要と
する場合は、EDINETの有価証券報告書をご覧ください。
訂正などございましたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。
株式会社群馬銀行の採用情報
求人
株式会社群馬銀行の最新の採用情報は、企業のホームページ等でご確認ください。
求人情報 | 掲載日 | 掲載媒体 |
---|---|---|
一般事務(高崎田町支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
管理・保守等(臨時従業員(嘱託)) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(熊谷支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(大間々支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(尾島支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(吉岡支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(伊勢崎支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(光が丘支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(葛生支店) | 2025年07月04日 | ハローワーク |
一般事務(嬬恋支店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
一般事務(草津支店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
一般事務(広瀬支店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
一般事務(豊受支店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
一般事務(竪町支店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
一般事務(羽生支店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
一般事務(佐野支店) | 2025年07月09日 | ハローワーク |
一般事務(沼田支店) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(本店営業部) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(長野原支店) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(前橋駅南支店) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(相模原支店) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(本庄支店) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(高崎栄町支店) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(富岡支店) | 2025年08月05日 | ハローワーク |
一般事務(東京支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(太田支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(上野支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(宇都宮支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(池袋支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(葛西支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(安中支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(高崎支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(館林支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(笠懸支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(板倉支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(太田中央支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(前橋支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(月夜野支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(藤岡支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(大泉支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(桐生支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(箕輪支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(片貝支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(赤堀支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(小山支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
一般事務(栃木支店) | 2025年09月02日 | ハローワーク |
株式会社群馬銀行を含む企業リスト
リスト抽出条件 | リスト件数 |
---|---|
群馬県にある金融・不動産業界の企業リスト | 454件 |
群馬県で売上10億円から50億円の企業リスト | 319件 |
群馬県にある資本金10億円から50億円の企業リスト | 48件 |
群馬県にある従業員数1000人から10000人の企業リスト | 63件 |
生成AI技術を用いて作成されています。情報の内容についての正確性、完全性、有効性及び、即時性について保証されるものではありません。その他注意事項は、こちらをご確認ください。